GRAPHAB
- Graphes paysagers et évaluation de l’impact de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône sur la connectivité spatiale des habitats : conséquences sur les distributions d’espèces
Graphes paysagers et évaluation de l’impact de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône sur la connectivité spatiale des habitats : conséquences sur les distributions d’espèces
L’objectif du projet Graphab est de proposer et tester un ensemble de méthodes permettant d’estimer l’impact des grandes infrastructures de transport sur la distribution des espèces. Cette démarche part du constat que les études d’impact classiques sont limitées à une zone proche du tracé des infrastructures alors qu’un effet de barrière peut se produire à plus longue portée, si les espèces sont fortement dépendantes de leur réseau écologique. L’approche choisie pour modéliser les réseaux écologiques est celle des graphes paysagers, qui ont été couplés à des modèles de distribution d’espèces. En comparant les résultats de modèles de distribution de façon diachronique, avant et après la mise en place d’une l’infrastructure, il est possible de cartographier son impact et d’estimer sa distance de perturbation.
Cette recherche a été appliquée à plusieurs espèces dans un vaste terrain d’étude environnant la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Des tests du protocole méthodologique ont tout d’abord porté sur une espèce virtuelle, dont la population a été simulée de façon à dépendre d’une forte connectivité. Deux espèces réelles ont ensuite fait l’objet d’analyse. Pour la rainette arboricole, une espèce de grenouille dont la présence s’est avérée dépendante de la connectivité à une échelle locale, l’impact estimé de la LGV Rhin-Rhône est de faible portée (environ 1 km). Pour le petit rhinolophe, une espèce de chauve-souris dont la localisation des gîtes s’est montrée sensible à la connectivité à longue distance, la LGV devrait avoir un impact à plus longue portée.
L’ensemble des méthodes mises en place a donné lieu à la création d’un outil logiciel, Graphab 1.0. Cet outil facilite l’exploration des graphes paysagers et propose une passerelle originale avec les modèles de distribution. L’ensemble des résultats obtenus invite à effectuer des tests complémentaires, notamment pour utiliser les modèles dans un cadre opérationnel d’aménagement d’infrastructure de transport. A terme, de nouvelles campagnes de terrain seraient utiles pour valider les estimations d’impact issues des modélisations.
Valorisation
Articles scientifiques | Foltête JC, Clauzel C, Vuidel G, Tournant P, 2012. Integrating graph-based connectivity metrics into species distribution models. Landscape Ecology, 27:1-13. |
Articles scientifiques | Foltête JC, Vuidel G, Clauzel C, 2012. Graphab 1.0: A software tool dedicated to the modelling of landscape networks. Environmental Modeling and Software, 38:316-327. |
Articles scientifiques | Tannier C, Foltête JC, Girardet X, 2012. Assessing the capacity of different urban forms to preserve the connectivity of ecological habitats, Landscape and Urban Planning, 105: 128-139. |
Articles scientifiques | Girardet X, Foltête JC. Designing a graph-based approach in the landscape ecological assessment of linear infrastructures. Environmental Impact Assessment Review, 42:10-17. |
Articles scientifiques | Clauzel C, Foltête JC. Impact assessment of a high-speed railway on species distribution: Application to the European tree frog (hyla arborea) in Franche-Comté. Journal of Environmental Management, 127:125-134. |
Articles scientifiques | Tournant C, Afonso E, Giraudoux P, Foltête JC. Evaluating the role of habitat connectivity in the distribution of the lesser horseshoe bat using landscape graphs. Biological Conservation, 164:39-49. |
Articles scientifiques | Foltête J.C., Clauzel C., Girardet X., Tournant P., Vuidel G., 2012. La modélisation des réseaux écologiques par les graphes paysagers. Revue Internationale de Géomatique, 22(4), 641-658. |
Articles scientifiques | Foltête JC, Giraudoux P, 2012. A graph-based approach to investigating the influence of the landscape on population spread processes. Ecological Indicators, 18:684-692. |
Articles de vulgarisation | Tournant P, 2010. Connectivité des habitats et distribution du petit et du grand rhinolophe : données, modèles et prédictions. Prix A’doc 2010 de la jeune recherche en Franche-Comté. Presses universitaires de Franche-Comté, 6. |
Articles de vulgarisation | Tournant P, 2011. La génétique au service de l’étude des espèces : y a-t-il des échanges entre les colonies de petits rhinolophes en Franche-Comté ?L’Azuré 12 : 6. |
Communication | Foltête JC, Clauzel C, Girardet X, Tournant P, Vuidel G, 2012, Modélisation des réseaux écologiques par les graphes paysagers, Séminaire « Approches méthodologiques en géomatique pour la cartographie de la Trame Verte et Bleue », GDR Magis, Paris, janvier 2012. |
Communication | Girardet X, 2012, Protocole d'évaluation de l'impact d'une infrastructure de transport sur les réseaux écologiques, poster, Séminaire « Approches méthodologiques en géomatique pour la cartographie de la Trame Verte et Bleue », GDR Magis, Paris, janvier 2012. |
Communication | Tournant P, 2011, Assessing habitat connectivity of the lesser horseshoe bat using graph theory to explain its distribution, 6 ème Congrès Européen de Mammalogie, Paris, juillet 2011. |
Communication | Tournant P, 2011, La fragmentation du paysage peut elle expliquer le déclin du petit rhinolophe ? Utilisation de la théorie des graphes pour caractériser la connectivité de ses habitats, 17 ème Forum des Jeunes chercheurs, Dijon, juin 2011. |
Communication | Girardet X, 2011, Sensibilisation à la géographie et au paysage : impacts des infrastructures de transport sur les déplacements de la faune, Fête de la science, Besançon, octobre 2011. |
Communication | Girardet X, Foltête JC, 2011, Quantification de la fragmentation du paysage par le réseau routier, 10 e Rencontres de Théo Quant, Besançon, février 2011. |
Communication | Tournant P, Afonso E, Giraudoux P, Foltête JC, 2011, Caractérisation de la connectivité des habitats du petit rhinolophe en Franche-Comté, 10 e Rencontres de Théo Quant, Besançon, février 2011. |
Communication | Tournant P, 2011, Caractérisation de la connectivité des habitats et distribution du petit rhinolophe en Franche-Comté, poster, Congrès Ecologie 2010, Montpellier, septembre 2010. |
Communication | Girardet X, Tournant P, 2010. La connectivité du paysage, 84 ème Foire Comtoise, thématique : la recherche en Franche-Comté, Besançon, mai 2010. |
Communication | Foltête JC, 2009, Land planning and consequences for the environment, Potential application of a graphic representation of the landscape, Workshop ANR-NSF, Reims, april 2009. |
Valorisation électronique | Mise en ligne du logiciel : http://thema.univ-fcomte.fr/productions/graphab/ |
Valorisations
- Dans le web Doc
-
Projet associé
- Projet GRAPHAB 2
- :
-
Electronique
- Site Internet de l'outil GRAPHAB