Publication des projets retenus dans le cadre de l'APR ITTECOP 2024
[mardi 8 octobre 2024 10:51]
[mardi 15 octobre 2024 10:34]
La sous-direction de la recherche du MTE, pilote du programme national de recherche ITTECOP, en partenariat avec l'Ademe, le CILB, la FRB, l'OFB, Mirova et Engie vient de publier les résultats de l'appel à proposition de recherche 2024 "Défis des infrastructures dans les territoires entre changements globaux et déclin de la biodiversité ". Ils seront présentés lors des Journées ITTECOP du 6 au 8 novembre 2024.
Projet de recherche |
|
AGRIELI | Paysages à énergie agricole : vers des infrastructures vivantes |
APADA | ArcheoPaleoData |
APRES | Appui aux Partenariats pour leur Réussite Écologique et Sociétale - Application aux actions pour les pollinisateurs |
AQUOUSTIC | Evaluation des impacts acoustiques engendrés par les travaux de réfection et de construction des infrastructures de transport sur les mollusques d’eau douce |
CITÉ | Comptabilité Infrastructures Territoire Écosystème |
CUMUL | effets cumulés des infrastructures énergétiques et routières sur l'utilisation de l'espace par les chiroptères et l’avifaune |
DILEM | Gouverner le green-green dilemma : quelle intégration des enjeux de conservation de la biodiversité dans le développement des EnR ? |
ÉVEIL | Étude des Valeurs Et des modes d’organisation des mouvements de contestation citoyenne des Infrastructures Linéaires de transport en France |
FORBES | Financement des Outils Régionalisés pour l'intégration de la Biodiversité par les EntrepriseS |
MEDITER | Mesurer l'Efficacité du Droit. Impacts et Temporalités des Energies Renouvelables |
OMCAIBI | Évaluation des Outils pour Mobiliser des connaissances Coopératives pour Améliorer l’Intégration de Biodiversité et Infrastructures. Le potentiel du guide IENE |
POLICLOTe | Quelle place pour l’action publique dans la gouvernance des clôtures ? Le cas d’étude des territoires traversés par des infrastructures de transport et d’énergie |
Sols-Infra | Biodiversité et carbone des sols des dépendances vertes des infrastructures de transport. |
TransNat | Transformer les infrastructures de transport en contexte urbain dense : penser la renaturation ? |
VADE RETRO | Caractérisation de l’évitement des lignes à haute tension par les oiseaux et évaluation de l’efficacité des balises avifaune pour améliorer la visibilité des câbles aériens |
Projet CESAB |
|
ESEB | Impacts des infrastructures européennes d'énergie solaire sur la biodiversité : intégration des connaissances existantes pour permettre une gestion positive de la nature et des investissements financiers |
Projet exploratoire |
|
AE-Voies Vertes | Analyse de l’évaluation environnementale pour une meilleure intégration des changements globaux et de la biodiversité dans les infrastructures voies vertes / véloroutes |
BioLLM | LLM au service de la biodiversité |
COLHERIC | Analyse spatiale des COLlisions potentielles des HERIssons à Caen |
Mammif’Air EXPL | Méthode innovante pour étudier la fonctionnalité des passages à faune des infrastructures linéaires : l’ADN de l’air |
TRAMELEC | Évaluer le potentiel de trame écologique du réseau de transport d'électricité |
Projet incubatoire |
|
BioDT | Jumeau numérique pour la biodiversité |
Transpolidae | Vers une plateforme scientifique du transport et du vivant |